<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>inUseful &#187; inUse</title>
	<atom:link href="http://inuseful.se/etikett/inuse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inuseful.se</link>
	<description>tankar kring användbarhet och effektfokuserad design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jobba med oss!</title>
		<link>http://inuseful.se/jobba-med-oss-2011-03-03</link>
		<comments>http://inuseful.se/jobba-med-oss-2011-03-03#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Sten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[#nyttjobb]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktionsdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[inUse Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[The Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalytiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Hjälp oss att göra Sveriges mest effektfulla digitala lösningar. Förra veckan lanserades två av Sveriges största sajter i nya versioner – Hemnet och Systembolaget. Vill du vara med på nästa projekt? inUse söker interaktiondesigners i både Stockholm och Göteborg? Skynda och skicka in din ansökan. Vårt systerföretag inUse Insights som har tagit hem flera spännande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hjälp oss att göra Sveriges mest effektfulla digitala lösningar.</strong></p>
<p>Förra veckan lanserades två av Sveriges största sajter i nya versioner – <a href="http://www.inuse.se/aktuellt/2011/2/28/nu-lanseras-nya-hemnetse-med-battre-sok.html">Hemnet</a> och <a href="http://www.inuse.se/aktuellt/2011/3/2/sok-i-fokus-pa-nya-systembolagetse.html">Systembolaget</a>. Vill du vara med på nästa projekt? inUse söker interaktiondesigners i både Stockholm och Göteborg? Skynda och <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFNObVctaUFtbFhNSDE1RHZ4SUphbVE6MA&#038;ifq">skicka in din ansökan</a>.</p>
<p>Vårt systerföretag inUse Insights som har tagit hem <a href="http://www.inuseinsights.se/tag/uppdrag/">flera spännande uppdrag</a> söker samtidigt <a href="http://www.inuseinsights.se/jobb-webbanalytiker-med-teknikfokus-sokes/">webbanalytiker som har teknikfokus</a>. De har till och med utlyst <a href="http://www.inuseinsights.se/beloning-till-den-som-hjalper-oss-rekrytera/">en belöning på 15 000 kronor</a> till den som tipsar om bästa personen.</p>
<p>Börjar du ledsna på det tråkiga vinterklimatet i Sverige? Passa på att jobba hos våra kära vänner <a href="http://the-cocktail.com/en/home">The Cocktail</a> i Spanien. <a href="http://the-cocktail.com/en/jobs/consultor-senior-de-experiencia-de-usuario-11">De söker också interaktionsdesigner.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/jobba-med-oss-2011-03-03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till inUse, Per Addenbrooke!</title>
		<link>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-per-addenbrooke</link>
		<comments>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-per-addenbrooke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Sten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[Per Addenbrooke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen började Per Addenbrooke jobba som interaktionsdesigner på inUse. Varför jobbar du på inUse? – För att inUse är ett trevligt företag som faktiskt vill förändra världen. Kompetensen är bred och hög och det är inte utan viss stolthet man sällar sig till den fantastiska skara individer som utgör inUse. Vad gjorde du innan du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-per-addenbrooke/per-addenbrooke" rel="attachment wp-att-3475"><img src="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2011/02/Per-Addenbrooke.jpg" alt="Per Addenbrooke" title="Per Addenbrooke" width="244" height="202" class="alignright size-full wp-image-3475" /></a>Nyligen började <a href="http://www.inuse.se/per-addenbrooke">Per Addenbrooke</a> jobba som interaktionsdesigner på inUse.</p>
<p><strong>Varför jobbar du på inUse?</strong></p>
<p>– För att inUse är ett trevligt företag som faktiskt <strong>vill</strong> förändra världen. Kompetensen är bred och hög och det är inte utan viss stolthet man sällar sig till den fantastiska skara individer som utgör inUse.</p>
<p><strong>Vad gjorde du innan du började på inUse?</strong></p>
<p>– Jobbade på C Technologies (Anoto), Nokia, ManoCapo, Doberman. Under en period jobbade jag som lärare i designämnen på universitetet. Och för länge, länge sen läste jag litteraturvetenskap.</p>
<p><strong>Vilken bok önskar du att du hade skrivit och varför?</strong></p>
<p>– <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Books_of_Magic">Books of Magic</a> av <a href="http://journal.neilgaiman.com/">Neil Gaiman</a>. Den samlar Neil Gaimans typiska tyglade, tedoftande kaos i en liten miniserie och får en perfekt inramning av illustratörerna Bolton, Hampton, Vess, Johnson, Klein.  Oavsett vad JK Rowling (och även Gaiman) hävdar är jag övertygad om att protagonisten i Books of Magic, Timothy Hunter, är den förlaga Rowling baserat sin huvudperson Harry Potter på – tanig och ensam pojke med glasögon, får reda på att han är magiker, bestyckas med en uggla och får magiskolning. Frågor?</p>
<p><strong>Vad är bra design, tycker du?</strong></p>
<p>– Bra design är ett resultat av en bra designprocess. När upplevelsen av en tjänst eller produkt känns som en väl fungerande helhet, oavsett sträckning i tid och rum, kan man ana att alla de små ingående delarna fått en genomgående behandling, att inget lämnats åt slumpen. Förvånande ofta, men inte alltid, är det en haltande visuell presentation som skvallrar om att även andra brister står att finna. Men vanligare är att medelst ”fantastisk” grafik försöka dölja ett hjälpligt hopsnickrat inre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-per-addenbrooke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till inUse, Ina-Maja Nielsen!</title>
		<link>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-ina-maja-nielsen</link>
		<comments>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-ina-maja-nielsen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Sten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Ina-Maja Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen började Ina-Maja Nielsen jobba som interaktionsdesigner och grafisk formgivare på inUse. Varför jobbar du på inUse? – InUse är en utvecklande och spännande arbetsplats. Utbytet med kollegorna är otroligt lärorikt och uppdragen är varierande och utmanande. Jag tycker om att jag får chansen att möta olika typer av kunder och få inblick i olika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-ina-maja-nielsen/ina-maja_nielsen" rel="attachment wp-att-3458"><img src="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2011/02/Ina-Maja_Nielsen.jpg" alt="Ina-Maja Nielsen" title="Ina-Maja_Nielsen" width="244" height="185" class="alignright size-full wp-image-3458" /></a>Nyligen började <a href="http://www.inuse.se/ina-maja-nielsen/">Ina-Maja Nielsen</a> jobba som interaktionsdesigner och grafisk formgivare på inUse.</p>
<p><strong>Varför jobbar du på inUse?</strong></p>
<p>– InUse är en utvecklande och spännande arbetsplats. Utbytet med kollegorna är otroligt lärorikt och uppdragen är varierande och utmanande. Jag tycker om att jag får chansen att möta olika typer av kunder och få inblick i olika organisationer.</p>
<p><strong>Vad gjorde du innan du började på inUse?</strong></p>
<p>– Jag har en magisterexamen i interaktionsdesign från Chalmers och har tidigare arbetat som interaktionsdesigner på ABB Robotics.</p>
<p><strong>Vilken bok önskar du att du hade skrivit och varför?</strong></p>
<p>– Min självbiografi. Det skulle bli en bok som gör läsarna nyfikna och får dem att skratta.</p>
<p><strong>Vad är bra design, tycker du?</strong></p>
<p>– Bra design ska kännas självklar. Den ska vara enkel att förstå, enkel att använda och ge en wowkänsla!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-ina-maja-nielsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till inUse, Josefine Granding Larsson!</title>
		<link>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-josefine-granding-larsson</link>
		<comments>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-josefine-granding-larsson#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Sten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[Josefine Granding Larsson]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen började Josefine Granding Larsson som projektledare och konceptutvecklare på inUse. Hennes specialistområde är mobila tjänster. Vad tror du blir ditt största bidrag till inUse? – Jag är duktig på webb, men framförallt har jag nischat in mig på mobilt. Med drygt åtta års erfarenhet av koncept i mobilen kan jag ge inUse en bredare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3403" href="http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-josefine-granding-larsson/josefine"><img class="alignright size-full wp-image-3403" title="Josefine" src="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2011/02/Josefine.jpg" alt="Josefine Granding Larsson" width="244" height="202" /></a>Nyligen började <a href="http://www.inuse.se/josefine/">Josefine Granding Larsson</a> som projektledare och konceptutvecklare på inUse. Hennes specialistområde är mobila tjänster.</p>
<p><strong>Vad tror du blir ditt största bidrag till inUse?</strong></p>
<p>– Jag är duktig på webb, men framförallt har jag nischat in mig på mobilt. Med drygt åtta års erfarenhet av  koncept i mobilen kan jag ge inUse en bredare kompetensbas.</p>
<p><strong>Vad gjorde du innan du började på inUse?</strong></p>
<p>– Jag kommer senast från en tjänst som konceptutvecklare och projektledare TV4 Expressen Mobilab och har innan dess bland annat arbetat som mobilchef på Aftonbladet, startat Bonnier mobila tjänster och varit redaktör för digitala medier på Stockholm City.</p>
<p><strong>Vad ser du mest fram emot med att jobba här?</strong></p>
<p>– Att få jobba tillsammans med fler. Jag har ofta jobbat själv.</p>
<p><strong>Vad är en bra mobiltjänst?</strong></p>
<p>– En mobiltjänst måste vara genomtänkt för att vara bra. Eftersom skärmytan är så liten är det viktigt att verkligen tänka efter innan man släpper en tjänst – vad är det användarna egentligen vill ha? Man ska inte ta för givet att användaren vill ha mindre information/funktion bara för att det är i mobilen. Egentligen handlar det om beteendevetenskap och om formgivning. Och sunt förnuft.</p>
<p><strong>Vilka är de tre bästa mobiltjänsterna just nu?</strong></p>
<ul>
<li>Eftersom jag älskar projekthanteringssystemet Basecamp och använder det till det mesta, både i jobbet och privat, är det underbart att de äntligen släppt <a href="http://basecamphq.com/mobile">en officiell mobiltjänst</a>.</li>
<li><a href="http://reederapp.com/2/">Reeder</a> är min favoritapp för Iphone. Här får jag hela mitt rssflöde in i mobilen på ett oerhört smidigt sätt.</li>
<li>Att Swedbank kommit med <a href="http://www.bankid.com/sv/BankID-i-mobil1/">bank-id på simkort</a> är en fantastisk mobiltjänst. Nu längtar jag bara tills det funkar på micro-sim så vi med Iphone 4 kan använda det också &#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-josefine-granding-larsson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till inUse, Matylda McIlvenny!</title>
		<link>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-matylda-mcilvenny</link>
		<comments>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-matylda-mcilvenny#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelle Sten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[Matylda Mcilvenny]]></category>
		<category><![CDATA[visuell design]]></category>
		<category><![CDATA[webbdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen började Matylda McIlvenny som formgivare på inUse. Vad ser du mest fram emot med att jobba här? – Jag ser fram emot att arbeta med proffs som är experter på interaktiv design. Det är inspirerande att jobba med personer som är passionerande och glada att dela med sig av sin kunskap. Vad tror du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-matylda-mcilvenny/matylda" rel="attachment wp-att-3082"><img src="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2010/12/Matylda.jpg" alt="Matylda McIlvenny" title="Matylda McIlvenny" width="244" height="202" class="alignright size-full wp-image-3082" /></a><strong>Nyligen började <a href="http://www.inuse.se/matylda/">Matylda McIlvenny</a> som formgivare på inUse.</strong></p>
<p><strong>Vad ser du mest fram emot med att jobba här?</strong></p>
<p>– Jag ser fram emot att arbeta med proffs som är experter på interaktiv design. Det är inspirerande att jobba med personer som är passionerande och glada att dela med sig av sin kunskap.</p>
<p><strong>Vad tror du blir ditt största bidrag till inUse?</strong></p>
<p>– Jag hoppas jag kan bidra till inUse design-portfölj på ett meningsfullt sätt. Det vore en prestation för oss på inUse att få erkännande för vår visuella design på samma sätt som för våra andra kärnkompetenser.</p>
<p><strong>Vad gjorde du innan du började på inUse?</strong></p>
<p>– Jag har arbetat som designer i olika miljöer de senaste 12 åren – från webbutvecklingsföretag till e-handelsavdelningen på ett multinationellt detaljhandelsföretag. Min professionella utbildning fokuserade på traditionell grafisk design, vilket hjälper mig i mitt arbete som designer för webben och andra interaktiva miljöer. 2008 startade jag mitt eget företag <a href="http://matylda.com/">Relic Dwellers</a> för att marknadsföra och sälja mina egna konstverk. Det är ett sätt för mig att få utlopp för mina icke-digitala kreativa idéer också.</p>
<p><strong>Vad tycker du är bra design?</strong></p>
<p>– Bra design förbättrar sättet som människor interagerar med sin omgivning. Oavsett om det är industri-, miljö-eller digitaldesign – bra design förbättrar ”användbarheten” i vardagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/valkommen-till-inuse-matylda-mcilvenny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Användbarhet i Praktiken &#8211; Nu som Wikibok!</title>
		<link>http://inuseful.se/anvandbarhet-i-praktiken-nu-som-wikibok</link>
		<comments>http://inuseful.se/anvandbarhet-i-praktiken-nu-som-wikibok#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[lästips]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[I helgen hölls den årliga bokmässan i Göteborg. Vi på inUse var där tillsammans med Studentlitteratur för att lansera vår nya Wikibok – Användbarhet i Praktiken. Boken är en uppdaterad utgåva av den som skrevs redan 2002 av Johan Berndtsson och Ingrid Domingues, men nu har boken alltså ”getts ut” som en Wiki – där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anvandbarhet.se"><img class="alignright size-full wp-image-2726" title="Användbarhet i praktiken som wiki" src="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2010/09/anvandbarhet_i_praktiken.jpg" alt="Användbarhet i praktiken som wiki" width="323" height="219" /></a>I helgen hölls den årliga <a title="Bokmässans webbplats" href="http://www.bok-bibliotek.se/sv/bokmassan/valkommen-till-bokmassan/" target="_blank">bokmässan</a> i Göteborg. Vi på inUse var där tillsammans med <a title="Studentlitteraturs webbplats" href="http://www.studentlitteratur.se/" target="_blank">Studentlitteratu</a>r för att lansera vår nya Wikibok – <a title="Användbarhet i Praktiken - Wikin" href="http://anvandbarhet.se/">Användbarhet i Praktiken</a>. Boken är en uppdaterad utgåva av <a title="Användbarhet i Praktiken - Pappersboken" href="http://www.inuse.se/anvndbarhet-i-praktiken/">den som skrevs redan 2002</a> av <a title="Johan Berndtsson" href="http://www.inuse.se/johan">Johan Berndtsson</a> och <a title="Ingrid Dominngues" href="http://www.inuse.se/ingrid" target="_self">Ingrid Domingues</a>, men nu har boken alltså ”getts ut” som en Wiki – där vem som helst kan vara med och bidra till innehållet.</p>
<p>Jag ringde upp Johan för att ställa några frågor om det hela.</p>
<p><strong>Hej Johan!<br />
</strong><strong>Hur kommer det sig att ni väljer att lansera Användbarhet i Praktiken som Wikibok?<br />
</strong>Det finns många svar på den frågan. För det första så känns det fruktansvärt gammaldags att bara skriva en bok i pappersformat år 2010. Pappersboken är så klart fortfarande jätteviktig, men det finns så många andra sätt att publicera på som är mer spännande. Sen är det ju så att det finns så många som kan bidra med kunskap inom det här området, så då har tanken varit att skapa en plattform som på ett enkelt sätt gör detta möjligt. Ytterligare ett skäl är att en vanlig pappersbok inom vårt område fort känns gammal, särskilt när det gäller exempel i form av skärmbilder. Med en Wikibok är det enkelt att ändra ett stavfel eller lägga till ett kapitel om man skulle vilja. Sen är det ju dyrt att trycka böcker och inte helt miljövänligt heller. Ja, som du ser finns det massvis med anledningar!</p>
<p><strong>Vad är målet med projektet?<br />
</strong>Målet är att tillsammans med andra som är intresserade av att skapa en beskrivning av hur man bäst arbetar med användbarhet. Alltifrån hur man kan kartlägga vilken nytta för verksamheten man vill ha ut av systemet genom t.ex. <a title="Effektkartläggning - Användbarhet i Praktiken: Wikiboken" href="http://anvandbarhet.se/bok:idefasen?s[]=effektkartl%C3%A4ggning#nytta_foer_verksamheteneffektkartlaeggning">effektkartläggning</a>, till hur man kan jobba med design, både i <a title="Idéfasen - Anbändbarhet i Praktiken - Wikiboken" href="http://anvandbarhet.se/bok:idefasen">idéfasen</a> och i <a title="Byggfasen - Användbarhet i Praktiken - Wikiboken" href="http://anvandbarhet.se/bok:byggfasen">byggfasen</a>. Det handlar inte om att beskriva designregler i detalj, utan istället om att besvara frågan: &#8221;hur bör jag jobba för att få ut en riktigt bra produkt?&#8221;.</p>
<p><strong>Hur uppstod idén?<br />
</strong>Vi insåg att den bok vi skrivit hade blivit gammal. Exemplen kändes mindre och mindre relevanta, arbetssätten har svängt från att vara mer RUP-orienterade till att vara med Scrum-orienterade och så vidare. Vi har under en längre dit pratat om hur vi på bästa sätt skulle kunna uppdatera boken med ny information, men tanken på att ge ut en ny version av boken i pappersform kändes så väldigt tråkig. Vi tror ju på att aktivt involvera användare när det kommer till att skapa bra produkter – så varför inte applicera det även på boken?</p>
<p><strong>Så det finns inga tankar på en uppdaterad pappersutgåva av Användbarhet i Praktiken?<br />
</strong>Man skulle kunna tänka sig att ge ut &#8221;årsversioner&#8221; av Wikiboken, t.ex. som traditionella böcker, PDF eller i Print on Demand om folk skulle önska. Eller att man, när tekniken tillåter det, när som helst kunna skriva ut ett &#8221;snapshot&#8221; av boken. Tyvärr funkar inte det tillräckligt bra idag …</p>
<p><strong>Finns det några utmaningar med att ge ut en Wikibok?<br />
</strong>Ja, det är lite nervöst för att det som medförfattarna skriver kanske inte alltid håller den kvalité som vi skulle önska. Våra namn står ju som garanter för den kvalité som skall finnas i boken. Det är ju enkelt att avfärda sådant som är direkt felaktigt eller som är klotter. Men det som är &#8221;nästan rätt&#8221;, eller som skulle kunna funka men där vi är osäkra, blir både jobbigare och roligare. Då måste vi ta diskussionen med personen som skrivit det, och resultatet borde bli att både vi och medförfattaren lär oss massor på köpet.</p>
<p><strong>Vad tror du om Wikiböcker? Är det något vi kommer att se mer av i framtiden, som ett sätt att återuppleva gamla verk.<br />
</strong>Ja, det tror jag absolut. Böcker inom IT-området har ju ofta ganska kort livslängd, men med en aktiv community som hjälps åt att hålla den aktuell, så kan värdet bestå mycket längre. Jag tror också att folk är mer intresserade av att lära sig av sådant som de själva kan vara med och skapa.</p>
<p><strong>Några avslutande tankar?</strong><br />
Tja, självfallet hoppas jag att så många som möjligt vill vara med och <a title="Hjälp gärna till - Användbarhet i Praktiken: Boken" href="http://anvandbarhet.se/#hjaelp_gaerna_till">bidra till boken</a> och dela med sig av sin kunskap – det är ett spännande projekt som vi hoppas kunna lära oss mycket av. Jag och Ingrid skulle också vilja passa på att <a title="Tack!" href="http://anvandbarhet.se/#tack">tacka</a> våra kollegor Henrik, <a title="Boris Kehr" href="http://www.inuse.se/boris">Boris</a> och <a title="Lisa Holmberg" href="http://www.inuse.se/lisa">Lisa</a>, samt Jens Fredholm på Studentlitteratur som varit till stor hjälp under hela projektet.</p>
<p><strong>Tack så mycket Johan!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/anvandbarhet-i-praktiken-nu-som-wikibok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen går in i sommarläge</title>
		<link>http://inuseful.se/bloggen-gar-in-i-sommarlage</link>
		<comments>http://inuseful.se/bloggen-gar-in-i-sommarlage#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[inUseful]]></category>
		<category><![CDATA[Sommar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Som ni säkert märkt har inläggen den senaste tiden blivit lite mindre frekventa, vilket kan skyllas på hårt arbete innan semestern, öldrickande på uteserveringar och pågående fotbolls-VM. Nu är det snart midsommar och många av oss tänker sträcka ut oss i hammocken för en välförtjänt sommarvila. I och med detta går också bloggen ner i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ni säkert märkt har inläggen den senaste tiden blivit lite mindre frekventa, vilket kan skyllas på hårt arbete innan semestern, öldrickande på uteserveringar och pågående fotbolls-VM.</p>
<p>Nu är det snart midsommar och många av oss tänker sträcka ut oss i hammocken för en välförtjänt sommarvila. I och med detta går också bloggen ner i &#8221;sommarläge&#8221;. Vi kommer såklart inte att gå in i en total radioskugga, men fram tills augusti blir det helt enkelt lite lugnare här.</p>
<p>Vi hoppas att ni alla får en skön och härlig sommar!<a href="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2010/06/beach_hammock.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2415" title="beach_hammock" src="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2010/06/beach_hammock-580x397.jpg" alt="" width="580" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/bloggen-gar-in-i-sommarlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Wanna Go there nominerat till en Webby</title>
		<link>http://inuseful.se/i-wanna-go-there-nominerat-till-en-webby</link>
		<comments>http://inuseful.se/i-wanna-go-there-nominerat-till-en-webby#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[utmärkelser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Vi är såklart stolta och glada över att iwannagothere.com, ett projekt som vi på inUse tillsammans med våra vänner på The Cocktail och Manifest Digital har investerat i, har blivit nominerad för en Webby (webbens Oscar!) i kategorin bästa resesajt. Vi blir såklart jätteglada om ni går in och röstar på &#8221;oss&#8221;! Allt du behöver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2291" title="I Wanna Go There logo" src="http://inuseful.se/wp-content/uploads/2010/04/about_iwgt.png" alt="" width="220" height="73" />Vi är såklart stolta och glada över att <a href="http://www.iwannagothere.com" target="_blank">iwannagothere.com</a>, ett projekt som vi på inUse tillsammans med våra vänner på <a href="http://the-cocktail.com/" target="_blank">The Cocktail</a> och <a href="http://www.manifestdigital.com/" target="_blank">Manifest Digital</a> har investerat i, har blivit nominerad för en <a href="http://webby.aol.com/" target="_blank">Webby</a> (webbens Oscar!) i kategorin <a href="http://webby.aol.com/services/travel" target="_blank">bästa resesajt</a>. Vi blir såklart jätteglada om ni går in och röstar på &#8221;oss&#8221;! Allt du behöver göra är följande:</p>
<ol>
<li>Registrera dig här: http://webby.aol.com/users/new</li>
<li>Kolla din e-mail och klicka på aktiveringslänken som du fått från Webby Awards</li>
<li>Lägg din röst här: http://webby.aol.com/services/travel</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/i-wanna-go-there-nominerat-till-en-webby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet World om vår partigranskning</title>
		<link>http://inuseful.se/internet-world-om-var-partigranskning</link>
		<comments>http://inuseful.se/internet-world-om-var-partigranskning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Granskning]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[För någon vecka sedan släppte vi vår granskning av svenska riksdagspartier webbplatser. I måndags kunde man i Internetworld läsa en längre artikel som belyser både vår och Funka.nu:s studier. Intressant läsning även det]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För någon vecka sedan släppte vi <a href="http://inuseful.se/svenska-riksdagspartier-no-you-cant-yet" target="_self">vår granskning</a> av svenska riksdagspartier webbplatser. I måndags kunde man i <a href="http://internetworld.idg.se/" target="_blank">Internetworld</a> läsa en<a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.310727/stora-brister-pa-svenska-partisajter" target="_blank"> längre artikel</a> som belyser både vår och <a href="http://www.funka.nu" target="_blank">Funka.nu:s</a> studier. Intressant läsning även det <img src='http://inuseful.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/internet-world-om-var-partigranskning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads åt folket!</title>
		<link>http://inuseful.se/ipads-at-folket</link>
		<comments>http://inuseful.se/ipads-at-folket#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[inUse]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LodeStar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inuseful.se/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[För någon vecka sedan meddelade vår VD Mijo Balic att inUse kommer att köpa en iPad till varje anställd på företaget. Alla vi som jobbar på inUse är såklart väldigt glada över detta, men jag ringde upp Mijo för att ställa några frågor om varför man fattat det här trevliga beslutet. Hej Mijo! Ni har [...]]]></description>
