<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>inUseful &#187; office</title>
	<atom:link href="http://inuseful.se/etikett/office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inuseful.se</link>
	<description>tankar kring användbarhet och effektfokuserad design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PowerPoint vs Keynote</title>
		<link>http://inuseful.se/powerpoint-vs-keynote</link>
		<comments>http://inuseful.se/powerpoint-vs-keynote#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wp/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Johan Bergman på bloggen Comme-ci, comme ça har hittat ett bra exempel på skillnaden i utformningen av Microsofts och Apples presentationsprogram. Apple har val att prioritera själva utförandet av presentationen, medan Microsoft valt att prioritera själva skapandet. &#34;Varför det ska vara så svårt att luska ut hur man startar en presentation i PowerPoint är för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" src="/wp-content/old/uncategorized/2007/06/12/keynote.png" title="Keynote" alt="Keynote" style="margin: 0px 0px 5px 5px; float: right;" /><br />
Johan Bergman på bloggen <a href="http://commecicommeca.se/">Comme-ci, comme ça</a> har hittat <a href="http://commecicommeca.se/2007/06/07/granssnittsdesign-och-prioriteringar/">ett bra exempel på skillnaden i utformningen av Microsofts och Apples presentationsprogram</a>.</p>
<p> Apple har val att prioritera själva utförandet av presentationen, medan Microsoft valt att prioritera själva skapandet. </p>
<blockquote><p>&quot;Varför det ska vara så svårt att luska ut hur man startar en presentation i PowerPoint är för mig obegripligt. &#8230; Man kan inte visa alla funktioner på en gång, utan man måste välja ut de som användaren har mest nytta av och placera övriga i underkategorier.&quot;</p>
</blockquote>
<p>Bra exempel!</p>
<p>/<a href="http://www.inuse.se/?oid=consultant&amp;co=4&amp;_locale=1">Johan Berndtsson</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/powerpoint-vs-keynote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt om Office 2007</title>
		<link>http://inuseful.se/allt-om-office-2007</link>
		<comments>http://inuseful.se/allt-om-office-2007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Berndtsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/wp/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Jensen Harris på Microsoft har under de senaste åren skrivit över 200 artiklar om det nya användargränssnittet i Microsoft Office 2007. I sitt senaste inlägg har han inkluderat en innehållsförteckning som gör det enklare för den som är intresserad att navigera bland all denna information. Så, är du det minsta intresserad av att läsa mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/default.aspx"><img border="0" src="/wp-content/old/uncategorized/winvista_packaging_02_1.jpg" alt="Winvista_packaging_02_1" title="Winvista_packaging_02_1" style="margin: 0px 0px 5px 5px; float: right;" />Jensen Harris</a> på Microsoft har under de senaste åren skrivit över 200 artiklar om det nya användargränssnittet i Microsoft Office 2007.</p>
<p>I sitt senaste inlägg har han inkluderat <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2006/11/10/the-office-2007-ui-bible.aspx">en innehållsförteckning</a> som gör det enklare för den som är intresserad att navigera bland all denna information.</p>
<p>Så, är du det minsta intresserad av att läsa mer om vad, hur och varför så är detta en ypperlig startpunkt.</p>
<p>/<a href="http://www.inuse.se/?oid=consultant&amp;co=4&amp;_locale=1">Johan Berndtsson</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inuseful.se/allt-om-office-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

